Maklumat produk

Saiz, LXWXH | 5 x {{1}} x 3. 5 m / {{{5}}}}. {{1 }} x 1 3. 1 x 1 1. 5 kaki |
Ketinggian Platform | N/A |
Panjang larian | N/A |
Ketinggian Platform Tempat Tidur | 0. 58 m / 1.9 kiri |
Ketinggian Dinding Platform | berbumbung, 1. 9 m |
Ketinggian Dinding Cerun (1 meter pertama) | N/A |
Ketinggian Dinding Cerun | N/A |
Berat kasar | 110 KGS |
saiz bungkusan | 100 x 100 x 80 CM |
Kuantiti Blower | 1 komputer |
Saiz Blower | 1. 5 HP / 1 500 W |
Tekanan udara | 1. 25 kpa |
Ketinggian Pengguna | Maks. bilangan pengguna |
hingga 1 m | 8 |
hingga 1. 2 m | 8 |
hingga 1. 5 m | 6 |
hingga 1. 8 m | 6 |
Bilangan mata Anchor | 8 |
Bilangan ritsleting Deflasi | 2 |
Kelebihan
1. Kami mempunyai 2 kakitangan yang berkelayakan untuk melakukan kembung tahunan dan mengeluarkan EN 1 4960 permainan sijil
2. Kami melakukan kawalan kualiti pada setiap unit sebelum penghantaran
3. Kami mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pembuatan, mengeksport tiup ke seluruh dunia
4. Kami boleh menyesuaikan permainan kembung mengikut idea anda
5. Kami mengembangkan banyak reka bentuk baru yang menakjubkan setiap bulan
Pameran Produk



Cool tags: rumah bouncing tiup ips, China, pembekal, pengeluar, kilang, disesuaikan, beli, harga rendah, dalam stok, untuk dijual
